Technische Details des Simson SR2 Mopeds
Sie sind hier: + Simson SR1/SR2 +
Technische Details SR2
Schon Gewußt?
... das Eigengewicht eines SR2's beträgt etwa 48 kg.

Plakette vom 7.SR2-Treffen
SR2 Zweirad
An dieser Stelle folgen nun die Technische Details (Verdichtung, Hubraum, Kolbenhub, ...) des kultigen Zweirades aus den Simson Werken in Suhl. Tipps & Tricks (Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung) rund um den zweirädrigen Kult gibt es an dieser Stelle. Wer etwas über das größte Simson SR1/SR2-Treffen in Kürbitz erfahren möchte, der sollt ganz schnell hier klicken.
| SR2 | Erklärung |
|---|---|
| Typ: | Simson-Moped SR 2 mit "Rheinmetall"-Motor Rh 50 II mit Pedalkickstarter |
| Bauart: | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Flachkolben |
| Zylinderbohrung: | 38 mm |
| Kolbenhub: | 42 mm |
| Hubraum: | 47,6 ccm |
| Verdichtung: | 7:1 |
| Kurzleistung: | 1,5 PS bei 5000 U/min |
| Dauerleistung: | 1,3 PS bei 4200 U/min |
| Schmierung: | Mischungsschmierung |
| Elektrische Anlage: | Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V - 18 Watt Zündzeitpunkt: 2,5 mm vor O.T. |
| Vergaser: | BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 122-4 |
| Luftfilter: | Naßluftfilter mit Startereinrichtung |
| Kraftstoff: | Benzin-Öl-Mischung 33:1 |
| Inhalt des Kraftstoffbehälters: | etwa 6 l Mischung, davon Reserve etwa 0,5 l |
| Kupplung: | Dreischeiben-Ölbadkupplung |
| Kraftübertragung: | Motor-Getriebe: Untersetzung: 1:3,307 Zweiganggetriebe im Motorblock |
| Getriebe: | Untersetzung im 1. Gang: 1:3,5 Untersetzung im 2. Gang: 1:2 Getriebe-Hinterrad: ½’’x3/16’’ Rollenkette |
| Bereifung: | 23 x 2,25 |
| Federung: | Vorderrad Schwinghebel/ Hinterrad Schwinge mit Gummischubelement |
| Eigengewicht: | etwa 48 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Niedrigste Dauergeschwindigkeit: | 1. Gang 8 km/h/ 2. Gang 15km/h |
| Höchste Dauergeschwindigkeit: | 1. Gang 15 km/h/ 2. Gang 40 km/h |
